Mesin Gambar nangtung Inverted
●High efisiensi cai tiis capstan & teken paeh
●HMI pikeun operasi gampang jeung monitoring
●Cai cooling pikeun capstan jeung teken paeh
●Single atawa ganda maot / Normal atawa tekanan maot
| Diaméter blok | DL 600 | DL 900 | DL 1000 | DL 1200 |
| Bahan kawat inlet | Kawat baja karbon tinggi / Sedeng / Low; Kawat stainless, kawat Spring | |||
| Inlet kawat Dia. | 3.0-7.0mm | 10.0-16.0mm | 12mm-18mm | 18mm-25mm |
| Laju ngagambar | Nurutkeun d | |||
| kakuatan motor (Pikeun rujukan) | 45KW | 90KW | 132KW | 132KW |
| Bantalan utama | NSK internasional, bantalan SKF atanapi palanggan diperyogikeun | |||
| Blok tipe cooling | Cooling aliran cai | |||
| Tipe cooling maot | Niiskeun cai | |||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








